*此文件中包含的所有信息内容最终解释权归本公司,图片仅供参考,所有未经授权和允许的复制都是不被认可和应被禁止的;
*此文件中包含所有的参数数据信息为此系列标准版机型的参数信息,不代表我司此系列产品所有的参数和数据,实际参数数据要以与销售签订的具体型号为准;
一、产品特性
1、系统属性
l 搭载安卓 8.0 智能操作系统和独特的 UI设计,
l 四核64位高性能CPU,2xA73+2xA53架构,最大支持时钟1.5GHz;
l 双核Mail-G51 MP GPU
2、外观及智能触控:
l 超窄边设计,外观整体喷砂黑材质;
l 前拆式高精度红外触摸框,触摸精度达±1mm,支持 20 点触控,灵敏度高
l 带 OPS 接口,可扩展双系统;3路USB 接口支持电脑和安卓共享USB功能;
l 前置智能笔吸附卡槽、无螺丝瞬间吸附,简单操作
ll外接USB,系统自动进入保密模式,输入密码方可解锁,更好保护文件安全;
3、白板书写:
l 书写白板,书写笔迹超高清分辨率,笔画细腻;
l 高性能书写软件,支持单点、多点书写,增加笔锋书写效果等,支持白板插入图片,加页,手势板檫,放大,缩小及漫游、扫码分享,任意通道任何界面下可进行批注等功能;
l 白板页面无极缩放,可随意撤销和恢复,不限步数;
l 3MM钢化玻璃,莫氏 7 级硬度安全有保障,书写体验更佳;
4、商业展示:
ll高清图像处理引擎:图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术;
ll智能化一体机,悬浮菜单三指触屏跟随、五指触屏休眠;
ll自定义开机画面、主题和背景,本地媒体播放器支持自动分类,满足不同场合需求;
ll侧边栏按钮、手势唤出小窗口功能:投票器、计时器、截屏、童锁、录屏、拍照、触摸感应、智能护眼等方式和触摸控制开关自由切换;
二、主要规格参数
1、规格概述
面板 | 屏幕尺寸 | 98' |
屏幕供应商 | - |
背光类型 | D-LED |
分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 350cd/m² |
屏对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 6ms |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm |
帧频 | 60 Hz |
视角 | 178°(H) / 178°(V) |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % |
可视面积 | 2158.8(横)×1215(竖) mm |
色彩度 | 1.07B(8bit) |
寿命 | 50,000 hrs |
方案 | 芯片 | MSD8386 |
系统属性 | 系统版本 | Android 8.0 |
CPU 架构 | A73*2+A53*2 |
CPU 工作主频 | 1.5 GHz |
CPU 核心数 | 四核 |
GPU | Mail- G51 MP |
内部缓存容量(RAM) | 3 GB DDR4 |
内部存储容量(ROM) | 32 GB Standard |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 3A |
待机功耗 | ≦0.5W |
OPS 电源 | 18V(DC)/6.5A= 117W |
功能 | 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
电源开关 | *1 |
内置摄像头模块 | 无 |
|
|
|
内置麦克风模块 | 无 |
|
|
|
系统兼容Windows7/10 |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
VGA 输入接口 | *1 |
PC-AUDIO 输入接口 | *1 |
YPBPR | 无 |
AV IN | *1 |
AV OUT | 无 |
Earphone OUT | *1 |
RF-IN | 无 |
SPDIF | *1 |
HDMI输入 | *2(板载一路,前置一路) |
Touch-USB | *2(板载一路,前置一路) |
Type-c | 无 |
RS-232 | *1 |
USB2.0 | *5(前置3路USB双通道识别,板载2路安卓USB2.0) |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 20% ~ 80% |
储藏湿度 | 10% ~ 60% |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days |
结 构 | 净重 | 85kg |
毛重 | 110kg |
裸机尺寸(长*高*宽) | 2215*1320*105(壁挂53mm) |
包装尺寸(长*高*宽) | 2350(长)x 1470(高)x 2230(厚)mm |
VESA 孔位 | 4-M 8 螺丝孔400mm*800mm |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *4 |
书写笔 | *1 |
遥控器 | *1 |
合格证/保修卡 | *1 |
1.8米电源线 | *1 |
壁挂架挂架(内含螺丝) | *1(套) |
OPS参数 | CPU | Inter酷睿I3 I5 |
内存 | DDR3 4G 1600MHZ |
硬盘 | 128G SSD硬盘 |
电源功率 | 19V5A |
接口 | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1, PC AUDIO*1, |
显卡 | HD VIDEO(CPU不用,显卡性能不同) |
三、触摸书写系统
1、产品概述
高精度的红外触摸框,通过插值算法的分辨率可高达 32768×32768;支持即插即用;安卓和windows系统下均支持二十点触控
2、主要规格参数
触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸框 |
玻璃规格 | 4mm 钢化玻璃 |
响应速度 | ≤8ms |
触摸精度 | 90%中心区域精准度±1mm,10%边缘区域精准度±3mm |
触摸参数 | 触摸直径 | ≥3mm |
输入方式 | 手指或专用笔 |
理论点击次数 | 无限次 |
接口类型 | USB 2.0 全速 |
工作电压 | 4.75~5.25V |
功耗 | ≤2 W |
一、产品特性
1、系统属性
l 搭载安卓 8.0 智能操作系统和独特的 UI设计,
l 四核64位高性能CPU,2xA73+2xA53架构,最大支持时钟1.5GHz;
l 双核Mail-G51 MP GPU
2、外观及智能触控:
l 超窄边设计,外观整体喷砂黑材质;
l 前拆式高精度红外触摸框,触摸精度达±1mm,支持 20 点触控,灵敏度高
l 带 OPS 接口,可扩展双系统;3路USB 接口支持电脑和安卓共享USB功能;
l 前置智能笔吸附卡槽、无螺丝瞬间吸附,简单操作
ll外接USB,系统自动进入保密模式,输入密码方可解锁,更好保护文件安全;
3、白板书写:
l 书写白板,书写笔迹超高清分辨率,笔画细腻;
l 高性能书写软件,支持单点、多点书写,增加笔锋书写效果等,支持白板插入图片,加页,手势板檫,放大,缩小及漫游、扫码分享,任意通道任何界面下可进行批注等功能;
l 白板页面无极缩放,可随意撤销和恢复,不限步数;
l 3MM钢化玻璃,莫氏 7 级硬度安全有保障,书写体验更佳;
4、商业展示:
ll高清图像处理引擎:图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术;
ll智能化一体机,悬浮菜单三指触屏跟随、五指触屏休眠;
ll自定义开机画面、主题和背景,本地媒体播放器支持自动分类,满足不同场合需求;
ll侧边栏按钮、手势唤出小窗口功能:投票器、计时器、截屏、童锁、录屏、拍照、触摸感应、智能护眼等方式和触摸控制开关自由切换;
二、主要规格参数
1、规格概述
面板 | 屏幕尺寸 | 98' |
屏幕供应商 | - |
背光类型 | D-LED |
分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 350cd/m² |
屏对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 6ms |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm |
帧频 | 60 Hz |
视角 | 178°(H) / 178°(V) |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % |
可视面积 | 2158.8(横)×1215(竖) mm |
色彩度 | 1.07B(8bit) |
寿命 | 50,000 hrs |
方案 | 芯片 | MSD8386 |
系统属性 | 系统版本 | Android 8.0 |
CPU 架构 | A73*2+A53*2 |
CPU 工作主频 | 1.5 GHz |
CPU 核心数 | 四核 |
GPU | Mail- G51 MP |
内部缓存容量(RAM) | 3 GB DDR4 |
内部存储容量(ROM) | 32 GB Standard |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 3A |
待机功耗 | ≦0.5W |
OPS 电源 | 18V(DC)/6.5A= 117W |
功能 | 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
电源开关 | *1 |
内置摄像头模块 | 无 |
|
|
|
内置麦克风模块 | 无 |
|
|
|
系统兼容Windows7/10 |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
VGA 输入接口 | *1 |
PC-AUDIO 输入接口 | *1 |
YPBPR | 无 |
AV IN | *1 |
AV OUT | 无 |
Earphone OUT | *1 |
RF-IN | 无 |
SPDIF | *1 |
HDMI输入 | *2(板载一路,前置一路) |
Touch-USB | *2(板载一路,前置一路) |
Type-c | 无 |
RS-232 | *1 |
USB2.0 | *5(前置3路USB双通道识别,板载2路安卓USB2.0) |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 20% ~ 80% |
储藏湿度 | 10% ~ 60% |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days |
结 构 | 净重 | 85kg |
毛重 | 110kg |
裸机尺寸(长*高*宽) | 2215*1320*105(壁挂53mm) |
包装尺寸(长*高*宽) | 2350(长)x 1470(高)x 2230(厚)mm |
VESA 孔位 | 4-M 8 螺丝孔400mm*800mm |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *4 |
书写笔 | *1 |
遥控器 | *1 |
合格证/保修卡 | *1 |
1.8米电源线 | *1 |
壁挂架挂架(内含螺丝) | *1(套) |
OPS参数 | CPU | Inter酷睿I3 I5 |
内存 | DDR3 4G 1600MHZ |
硬盘 | 128G SSD硬盘 |
电源功率 | 19V5A |
接口 | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1, PC AUDIO*1, |
显卡 | HD VIDEO(CPU不用,显卡性能不同) |
三、触摸书写系统
1、产品概述
高精度的红外触摸框,通过插值算法的分辨率可高达 32768×32768;支持即插即用;安卓和windows系统下均支持二十点触控
2、主要规格参数
触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸框 |
玻璃规格 | 4mm 钢化玻璃 |
响应速度 | ≤8ms |
触摸精度 | 90%中心区域精准度±1mm,10%边缘区域精准度±3mm |
触摸参数 | 触摸直径 | ≥3mm |
输入方式 | 手指或专用笔 |
理论点击次数 | 无限次 |
接口类型 | USB 2.0 全速 |
工作电压 | 4.75~5.25V |
功耗 | ≤2 W |